#3 - Gilles Blais
Fiche:
1-3-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 9:30 | A | #4 - Michel Poisson | 3-10 |
| 15 octobre | 9:30 | B | #2 - Bertrand Boucher | 7-3 |
| 29 octobre | 9:30 | A | #5 - Bruno Leclerc | 6-7 |
| 5 novembre | 9:30 | B | #1 - André Houle | 3-8 |
| 19 novembre | 9:30 | B | #4 - Michel Poisson | N/D |
| 26 novembre | 9:30 | A | #2 - Bertrand Boucher | N/D |
| 3 décembre | 9:30 | A | #5 - Bruno Leclerc | N/D |
| 10 décembre | 9:30 | A | #1 - André Houle | N/D |
| 7 janvier | 9:30 | B | #4 - Michel Poisson | N/D |
| 21 janvier | 9:30 | B | #2 - Bertrand Boucher | N/D |
| 28 janvier | 9:30 | B | #5 - Bruno Leclerc | N/D |
| 4 février | 9:30 | A | #1 - André Houle | N/D |
| 18 février | 9:30 | A | #4 - Michel Poisson | N/D |
| 25 février | 9:30 | A | #2 - Bertrand Boucher | N/D |
| 4 mars | 9:30 | B | #5 - Bruno Leclerc | N/D |
| 11 mars | 9:30 | B | #1 - André Houle | N/D |
| 25 mars | 9:30 | B | #4 - Michel Poisson | N/D |
| 1 avril | 9:30 | B | #2 - Bertrand Boucher | N/D |
| 8 avril | 9:30 | A | #5 - Bruno Leclerc | N/D |
| 15 avril | 9:30 | A | #1 - André Houle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 15 avril | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 |
| Total | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 |