Thumb ferme berni #3 - FERME BERNI Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 18:30 B #8 - ZIO SANTÉ DU MOUVEMENT 10-0
15 octobre 18:30 B #6 - AUTOMOD 2-10
22 octobre 18:30 B #4 - MACHINEX 10-5
29 octobre 18:30 B #2 - BETONSGI 9-3
5 novembre 20:30 A #7 - LES BOISÉS LAFLEUR 10-1
12 novembre 20:30 A #5 - PEINTURE SYLTECK 7-5
19 novembre 18:30 A #1 - J.A. RACINE 8-7
26 novembre 18:30 A #8 - ZIO SANTÉ DU MOUVEMENT 9-5
3 décembre 18:30 B #6 - AUTOMOD 10-7
10 décembre 18:30 A #4 - MACHINEX 7-6
7 janvier 20:30 A #2 - BETONSGI 9-10
14 janvier 18:30 B #7 - LES BOISÉS LAFLEUR 9-4
21 janvier 20:30 B #5 - PEINTURE SYLTECK 10-3
28 janvier 20:30 B #1 - J.A. RACINE 3-7
4 février 20:30 A #8 - ZIO SANTÉ DU MOUVEMENT 10-0
11 février 18:30 A #6 - AUTOMOD 10-2
25 février 20:30 B #4 - MACHINEX 10-3
4 mars 20:30 A #2 - BETONSGI 3-10
11 mars 20:30 A #7 - LES BOISÉS LAFLEUR 5-9
18 mars 20:30 A #5 - PEINTURE SYLTECK 5-5
25 mars 20:30 A #1 - J.A. RACINE 8-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 avril 18:30 A #8 - ZIO SANTÉ DU MOUVEMENT N/D
8 avril 20:30 A #1 - J.A. RACINE N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 25 mars 21 14 6 1 29 164 111 +53
1 avril - 15 avril 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 14 6 1 29 164 111 +53

Commanditaires de la ligue