Pointages par semaine et cumulatif 7 octobre - 24 mars Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 18 Nov 11 Nov 4 Nov 28 Oct 21 Oct 14 Oct 7 Oct Position
1 GERMAIN BERNIER 10 0 2 2 2 2 0 2 1
6 CARL LAMONTAGNE 8 0 0 2 0 2 2 2 2
8 CHRISTOPHE BÉLIVEAU 7 0 2 0 2 2 0 1 3
4 FRANÇOIS BEAUDRY 6 0 2 2 2 0 0 0 4
3 MACHINEX 6 0 2 0 0 0 2 2 5
7 HOME HARDWARE 4 0 0 1 1 2 0 0 6
5 DANIEL LEMAY 3 0 0 0 1 0 2 0 7
9 OXYGÈNE BOIS FRANCS 3 0 0 0 0 0 2 1 8
2 FERME BERNI 1 0 0 1 0 0 0 0 9

Commanditaires de la ligue