Pointages par semaine et cumulatif 8 octobre - 15 avril Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 15 Apr 8 Apr 1 Apr 25 Mar 18 Mar 11 Mar 4 Mar 25 Feb 18 Feb 11 Feb 4 Feb 28 Jan 21 Jan 7 Jan 17 Dec 10 Dec 3 Dec 26 Nov 19 Nov 12 Nov 5 Nov 29 Oct 15 Oct 8 Oct Position
2 FROMAGERIE VICTORIA 24 0 2 1 0 2 0 2 1 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 1
4 CONSTRUCTION BERNARD BÉLANGER 22 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2
3 VINS ET BIÈRE VICTO. 20 0 0 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 3
1 CLUB DE GOLF CANTON 16 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 4
5 DISTILLERIE EUCLIDE 10 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 5

Commanditaires de la ligue