Schedule
January 20
| #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 06:20 PM | Sheet A |
| #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | #5 - PUITBEC | 06:20 PM | Sheet B |
| #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | #3 - CRB | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - SMURFIT WESTROCK | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 08:30 PM | Sheet B |
January 27
| #3 - CRB | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 06:20 PM | Sheet A |
| #4 - INDUSTRIE ERGIE | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 06:20 PM | Sheet B |
| #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | #5 - PUITBEC | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | #2 - SMURFIT WESTROCK | 08:30 PM | Sheet B |
February 03
| #2 - SMURFIT WESTROCK | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 06:20 PM | Sheet A |
| #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 06:20 PM | Sheet B |
| #4 - INDUSTRIE ERGIE | #5 - PUITBEC | 08:30 PM | Sheet A |
| #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | #3 - CRB | 08:30 PM | Sheet B |
February 10
| #2 - SMURFIT WESTROCK | #5 - PUITBEC | 06:20 PM | Sheet A |
| #4 - INDUSTRIE ERGIE | #3 - CRB | 06:20 PM | Sheet B |
| #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 08:30 PM | Sheet A |
| #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 08:30 PM | Sheet B |
February 24
| #2 - SMURFIT WESTROCK | #3 - CRB | 06:20 PM | Sheet A |
| #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 06:20 PM | Sheet B |
| #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 08:30 PM | Sheet A |
| #5 - PUITBEC | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 08:30 PM | Sheet B |
March 03
| #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | #5 - PUITBEC | 06:20 PM | Sheet A |
| #4 - INDUSTRIE ERGIE | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 06:20 PM | Sheet B |
| #2 - SMURFIT WESTROCK | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - CRB | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 08:30 PM | Sheet B |
March 10
| #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 06:20 PM | Sheet A |
| #2 - SMURFIT WESTROCK | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 06:20 PM | Sheet B |
| #4 - INDUSTRIE ERGIE | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 08:30 PM | Sheet A |
| #5 - PUITBEC | #3 - CRB | 08:30 PM | Sheet B |
March 17
| #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | #5 - PUITBEC | 06:20 PM | Sheet A |
| #4 - INDUSTRIE ERGIE | #2 - SMURFIT WESTROCK | 06:20 PM | Sheet B |
| #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | #3 - CRB | 08:30 PM | Sheet B |
March 24
| #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | #3 - CRB | 06:20 PM | Sheet A |
| #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | #2 - SMURFIT WESTROCK | 06:20 PM | Sheet B |
| #5 - PUITBEC | #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | 08:30 PM | Sheet A |
| #4 - INDUSTRIE ERGIE | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 08:30 PM | Sheet B |
March 31
| #4 - INDUSTRIE ERGIE | #5 - PUITBEC | 06:20 PM | Sheet A |
| #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 06:20 PM | Sheet B |
| #2 - SMURFIT WESTROCK | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 08:30 PM | Sheet A |
| #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | #3 - CRB | 08:30 PM | Sheet B |
April 07
| #3 - CRB | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 06:20 PM | Sheet A |
| #5 - PUITBEC | #2 - SMURFIT WESTROCK | 06:20 PM | Sheet B |
| #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 08:30 PM | Sheet A |
| #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | 08:30 PM | Sheet B |
April 14
| #5 - PUITBEC | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 06:20 PM | Sheet A |
| #6 - AMEUBLEMENTS LAROCHELLE | #1 - EMPREINTE SOINS DES PIEDS SPÉCIALISES | 06:20 PM | Sheet B |
| #8 - FAMILIPRIX VICTORIAVILLE | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - CRB | #2 - SMURFIT WESTROCK | 08:30 PM | Sheet B |