| Tournoi des Régions U-15 Victoriaville | ||||||||||
| 1 Février | ||||||||||
| 9:00 Glace A | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Victoriaville | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| Lennoxville/ North Hatley | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 9:00 Glace B | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Lennoxville 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| Etchemin Monsieur Bubble | * | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||
| 11:30 Glace A | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Bel-Aire/ St-Lambert | * | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| Lennoxville 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 11:30 Glace B | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Thetford | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| Bel-Aire/ Laval | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14:30 Glace A | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Victoriaville | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| Etchemin Monsieur Bubble | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
| 14:30 Glace B | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Lennoxville 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| Lennoxville / North Hatley | * | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 17:00 Glace A | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Thetford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Bel-Aire/ St-Lambert | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| 17:00 Glace B | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Bel-Aire/ Laval | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
| Lennoxville 1 | * | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 Février | ||||||||||
| 8:30 Glace A | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Lennoxville 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lennoxville 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| 8:30 Glace B | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Thetford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bel-Aire/ Laval | * | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||
| 10:45 Glace A | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Victoriaville | * | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
| Lennoxville / North Hatley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 10:45 Glace B | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Bel-Aire/ St-Lambert | * | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Etchemin Monsieur Bubble | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | |||
| 13:30 Glace A | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Lennoxville 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Lennoxville / North Hatley | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13:30 Glace B | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| Lennoxville 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Thetford | * | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | |||
| 15:45 Glace A | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | ||
| Etchemin Monsieur Bubble | * | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| Bel-Aire / Laval | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 15:45 Glace B | ||||||||||
| Dernière Pierre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |||
| victoriaville | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Bel-Aire/ St-Lambert | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
