#4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS
Fiche:
5-4-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 10-7 |
15 octobre | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 5-10 |
29 octobre | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | 2-10 |
5 novembre | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | 2-1 |
12 novembre | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 8-7 |
26 novembre | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 8-4 |
3 décembre | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | 5-9 |
10 décembre | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | 6-10 |
17 décembre | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 9-7 |
21 janvier | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
28 janvier | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
4 février | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | N/D |
11 février | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | N/D |
25 février | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
4 mars | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
11 mars | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | N/D |
18 mars | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | N/D |
1 avril | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
8 avril | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
15 avril | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 15 avril | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 55 | 65 | -10 |
Total | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 55 | 65 | -10 |