#1 - ALIMENTATION DU LAC
Fiche:
5-3-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 20:30 | A | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 4-10 |
10 octobre | 20:30 | B | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 7-4 |
17 octobre | 18:30 | A | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 5-8 |
24 octobre | 20:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 8-6 |
31 octobre | 18:30 | A | #4 - BETON SGI | 6-6 |
7 novembre | 18:30 | A | #3 - PETRO VIC | 8-5 |
14 novembre | 20:30 | B | #2 - AUTOMOD | 6-7 |
21 novembre | 20:30 | B | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 7-2 |
28 novembre | 18:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 7-6 |
5 décembre | 20:30 | B | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | N/D |
12 décembre | 18:30 | B | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | N/D |
9 janvier | 18:30 | A | #4 - BETON SGI | N/D |
16 janvier | 20:30 | A | #3 - PETRO VIC | N/D |
23 janvier | 20:30 | B | #2 - AUTOMOD | N/D |
30 janvier | 20:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | N/D |
6 février | 18:30 | B | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
13 février | 18:30 | B | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | N/D |
27 février | 18:30 | A | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | N/D |
6 mars | 20:30 | A | #4 - BETON SGI | N/D |
13 mars | 20:30 | B | #3 - PETRO VIC | N/D |
20 mars | 18:30 | B | #2 - AUTOMOD | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 20 mars | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 58 | 54 | +4 |
Total | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 58 | 54 | +4 |