#6 - ENTREPRISE MR
Fiche:
6-6-2 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 20:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 10-1 |
22 octobre | 20:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 10-1 |
12 novembre | 18:30 | A | #5 - PUITBEC | 5-10 |
26 novembre | 18:30 | B | #8 - ANP | 10-2 |
3 décembre | 20:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 8-3 |
1 octobre | 18:30 | A | #3 - CRB | 4-7 |
8 octobre | 18:30 | B | #8 - ANP | 8-7 |
15 octobre | 18:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 5-8 |
29 octobre | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | 11-12 |
5 novembre | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 10-1 |
19 novembre | 18:30 | B | #3 - CRB | 10-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | 9-2 |
14 janvier | 18:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 2-9 |
21 janvier | 20:30 | A | #5 - PUITBEC | 6-10 |
28 janvier | 20:30 | B | #3 - CRB | 4-5 |
4 février | 20:30 | B | #8 - ANP | 8-1 |
4 mars | 18:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | 4-9 |
25 février | 18:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 5-6 |
11 février | 18:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 8-1 |
11 mars | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 8-8 |
18 mars | 20:30 | A | #5 - PUITBEC | 7-3 |
25 mars | 20:30 | B | #3 - CRB | 3-7 |
1 avril | 20:30 | B | #8 - ANP | 9-4 |
8 avril | 18:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 7-7 |
15 avril | 18:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 7-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 91 | 59 | +32 |
7 janvier - 15 avril | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 87 | 78 | +9 |
Total | 25 | 13 | 10 | 2 | 28 | 178 | 137 | +41 |