#4 - INDUSTRIE ERGIE
Fiche:
1-3-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 18:30 | B | #5 - PUITBEC | 8-4 |
8 octobre | 20:30 | B | #3 - CRB | 1-10 |
15 octobre | 20:30 | B | #8 - ANP | 3-8 |
22 octobre | 20:30 | A | #6 - ENTREPRISE MR | 1-10 |
29 octobre | 18:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 8-8 |
5 novembre | 18:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
12 novembre | 18:30 | B | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
19 novembre | 20:30 | A | #5 - PUITBEC | N/D |
26 novembre | 20:30 | A | #3 - CRB | N/D |
3 décembre | 18:30 | A | #8 - ANP | N/D |
10 décembre | 20:30 | A | #6 - ENTREPRISE MR | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 40 | -19 |
Total | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 40 | -19 |