Classement et statistiques 7 janvier - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 25 | 18 | 5 | 2 | 38 | +5 | 185 | 127 | +58 |
2 | #6 - ENTREPRISE MR | 25 | 13 | 10 | 2 | 28 | +1 | 178 | 137 | +41 |
3 | #3 - CRB | 25 | 13 | 11 | 1 | 27 | -1 | 165 | 139 | +26 |
4 | #2 - SMURFIT WESTROCK | 25 | 11 | 10 | 4 | 26 | -1 | 163 | 167 | -4 |
5 | #8 - ANP | 25 | 12 | 13 | 0 | 24 | +2 | 153 | 170 | -17 |
6 | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 25 | 10 | 12 | 3 | 23 | -1 | 142 | 161 | -19 |
7 | #5 - PUITBEC | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | +1 | 142 | 164 | -22 |
8 | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 25 | 6 | 18 | 1 | 13 | -3 | 131 | 194 | -63 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1