#5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES
Fiche:
6-6-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 8-7 |
17 octobre | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | 9-10 |
31 octobre | 9:30 | A | #3 - VOYAGES MÉRISOL | 4-10 |
7 novembre | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 8-1 |
21 novembre | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 10-3 |
28 novembre | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | 10-4 |
5 décembre | 9:30 | A | #3 - VOYAGES MÉRISOL | 6-10 |
12 décembre | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 10-5 |
9 janvier | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 7-6 |
23 janvier | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | 5-10 |
30 janvier | 9:30 | A | #3 - VOYAGES MÉRISOL | 1-9 |
6 février | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 5-9 |
20 février | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
27 février | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | N/D |
6 mars | 9:30 | A | #3 - VOYAGES MÉRISOL | N/D |
13 mars | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
27 mars | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
3 avril | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | N/D |
10 avril | 9:30 | A | #3 - VOYAGES MÉRISOL | N/D |
17 avril | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 17 avril | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 83 | 84 | -1 |
Total | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 83 | 84 | -1 |