#4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE
Fiche:
3-9-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | 3-10 |
17 octobre | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 3-10 |
31 octobre | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | 6-7 |
7 novembre | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 1-8 |
14 novembre | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | 5-10 |
28 novembre | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 6-7 |
5 décembre | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | 9-6 |
12 décembre | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 5-10 |
19 décembre | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | 0-10 |
23 janvier | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 9-7 |
30 janvier | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | 1-8 |
6 février | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 9-5 |
13 février | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | N/D |
27 février | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
6 mars | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | N/D |
13 mars | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
20 mars | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | N/D |
3 avril | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
10 avril | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | N/D |
17 avril | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 17 avril | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 57 | 98 | -41 |
Total | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 57 | 98 | -41 |