#2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT
Fiche:
4-7-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | 7-8 |
10 octobre | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 7-8 |
17 octobre | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 10-3 |
7 novembre | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | 9-8 |
14 novembre | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | 6-10 |
21 novembre | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 3-10 |
28 novembre | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 7-6 |
12 décembre | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | 7-7 |
19 décembre | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | 8-6 |
9 janvier | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 6-7 |
23 janvier | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 7-9 |
6 février | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | 5-7 |
13 février | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | N/D |
20 février | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
27 février | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
13 mars | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | N/D |
20 mars | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | N/D |
27 mars | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
3 avril | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
17 avril | 9:30 | B | #3 - VOYAGES MÉRISOL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 17 avril | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 82 | 89 | -7 |
Total | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 82 | 89 | -7 |