#2 - ORTHÈSES BIONIK
Fiche:
7-3-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | 6-4 |
8 octobre | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | 10-7 |
15 octobre | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | 10-5 |
5 novembre | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 4-6 |
12 novembre | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | 10-1 |
19 novembre | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | 10-2 |
26 novembre | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | 4-8 |
10 décembre | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 6-9 |
17 décembre | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | 7-4 |
7 janvier | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | 8-1 |
21 janvier | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
4 février | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | N/D |
11 février | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
18 février | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | N/D |
25 février | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
11 mars | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | N/D |
18 mars | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
25 mars | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | N/D |
1 avril | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
15 avril | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 15 avril | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 75 | 47 | +28 |
Total | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 75 | 47 | +28 |