#1 - SALON FEM-HOM
Fiche:
5-5-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 4-6 |
8 octobre | 9:30 | A | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 3-10 |
15 octobre | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | 9-6 |
29 octobre | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | 10-2 |
12 novembre | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 1-10 |
19 novembre | 9:30 | A | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 9-4 |
26 novembre | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | 10-2 |
3 décembre | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | 9-5 |
17 décembre | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 4-7 |
7 janvier | 9:30 | A | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 4-8 |
21 janvier | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | N/D |
28 janvier | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
11 février | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
18 février | 9:30 | A | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | N/D |
25 février | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | N/D |
4 mars | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
18 mars | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
25 mars | 9:30 | A | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | N/D |
1 avril | 9:30 | B | #5 - PRISE INC | N/D |
8 avril | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 15 avril | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 63 | 60 | +3 |
Total | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 63 | 60 | +3 |