Thumb carte d affaire #5 - DÉSILETS GALARNEAU, AUDIOPROTHÉSISTES
Fiche: 12-7-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 9:30 B #2 - AMIKA 10-5
27 octobre 9:30 B #1 - DÉPANNEUR GARDE MANGER 7-6
3 novembre 9:30 A #3 - BOUFFE À RABAIS 10-9
10 novembre 9:30 A #4 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES 8-8
24 novembre 9:30 B #2 - AMIKA 2-8
1 décembre 9:30 B #1 - DÉPANNEUR GARDE MANGER 4-8
8 décembre 9:30 A #3 - BOUFFE À RABAIS 10-5
15 décembre 9:30 A #4 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES 10-9
12 janvier 9:30 B #2 - AMIKA 8-7
26 janvier 9:30 B #1 - DÉPANNEUR GARDE MANGER 2-6
2 février 9:30 A #3 - BOUFFE À RABAIS 8-10
9 février 9:30 A #4 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES 10-5
23 février 9:30 B #2 - AMIKA 10-4
1 mars 9:30 B #1 - DÉPANNEUR GARDE MANGER 6-10
8 mars 9:30 A #3 - BOUFFE À RABAIS 10-3
15 mars 10:30 A #4 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES 10-6
29 mars 9:30 B #2 - AMIKA 10-4
5 avril 9:30 B #1 - DÉPANNEUR GARDE MANGER 4-10
12 avril 9:30 A #3 - BOUFFE À RABAIS 6-8
19 avril 9:30 A #4 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES 6-5

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 19 avril 20 12 7 1 25 151 136 +15
Total 20 12 7 1 25 151 136 +15

Commanditaires de la ligue