Thumb 6 prise #2 - PRISE INC Onfire
Fiche: 10-9-1 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 9:30 A #1 - HABITATIONS OASIS 6-7
10 octobre 9:30 B #5 - SALON FEM-HOM 4-7
24 octobre 9:30 A #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE 2-8
7 novembre 9:30 B #3 - ORTHÈSES BIONICK 4-4
14 novembre 9:30 A #1 - HABITATIONS OASIS 2-10
21 novembre 9:30 B #5 - SALON FEM-HOM 9-5
28 novembre 9:30 A #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE 9-8
12 décembre 9:30 B #3 - ORTHÈSES BIONICK 6-7
19 décembre 9:30 A #1 - HABITATIONS OASIS 6-9
9 janvier 9:30 B #5 - SALON FEM-HOM 7-8
23 janvier 9:30 A #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE 7-6
6 février 9:30 B #3 - ORTHÈSES BIONICK 10-7
13 février 9:30 A #1 - HABITATIONS OASIS 7-6
20 février 9:30 B #5 - SALON FEM-HOM 2-9
27 février 9:30 A #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE 9-2
12 mars 9:30 B #3 - ORTHÈSES BIONICK 3-10
19 mars 9:30 A #1 - HABITATIONS OASIS 9-4
26 mars 9:30 B #5 - SALON FEM-HOM 10-6
2 avril 9:30 A #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE 6-5
16 avril 9:30 B #3 - ORTHÈSES BIONICK 7-3

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 16 avril 20 10 9 1 21 125 131 -6
Total 20 10 9 1 21 125 131 -6

Commanditaires de la ligue