Thumb 6 anp #8 - ANP
Fiche: 7-7-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 20:30 A #1 - VIVACO 4-6
10 octobre 18:30 B #6 - REFLEC 4-10
17 octobre 20:30 B #4 - INDUSTRIE ERGIE 6-10
24 octobre 18:30 A #2 - WEST ROCK 3-4
31 octobre 18:30 B #7 - WEST ROCK HUBER 4-3
7 novembre 20:30 B #5 - PUITBEC 10-4
14 novembre 20:30 A #3 - CRB 7-6
21 novembre 20:30 B #1 - VIVACO 9-2
28 novembre 18:30 B #6 - REFLEC 8-8
5 décembre 18:30 A #4 - INDUSTRIE ERGIE 8-3
12 décembre 18:30 A #2 - WEST ROCK 1-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 20:30 A #7 - WEST ROCK HUBER 7-6
16 janvier 18:30 B #5 - PUITBEC 7-3
23 janvier 18:30 A #3 - CRB 7-9
30 janvier 18:30 B #1 - VIVACO 10-1
6 février 20:30 B #6 - REFLEC 7-3
13 février 20:30 A #4 - INDUSTRIE ERGIE 6-10
27 février 20:30 A #2 - WEST ROCK 4-10
5 mars 18:30 A #7 - WEST ROCK HUBER 1-10
12 mars 18:30 A #5 - PUITBEC 9-0
19 mars 18:30 A #3 - CRB 6-7
26 mars 18:30 B #1 - VIVACO 6-7
2 avril 20:30 B #6 - REFLEC 10-6
9 avril 20:30 A #4 - INDUSTRIE ERGIE 7-5
16 avril 20:30 A #2 - WEST ROCK 6-9

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 12 décembre 11 5 5 1 11 64 66 -2
9 janvier - 16 avril 14 7 7 0 14 93 86 +7
Total 25 12 12 1 25 157 152 +5

Commanditaires de la ligue