Schedule
January 21
| #8 - SYLTECK | #9 - MOULURES ALNORDICA | 06:30 PM | Sheet A |
| #1 - FERME BERNI | #3 - AUTOMATION DRUMMOND | 06:30 PM | Sheet B |
| #4 - BÉTON SGI | #7 - SOUDURE KNM | 08:30 PM | Sheet A |
| #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | #2 - SHACK O GIGUÈRE | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #6 - AUTOMOD, #5 - WS PRO CONSTRUCTION
January 28
| #2 - SHACK O GIGUÈRE | #5 - WS PRO CONSTRUCTION | 06:30 PM | Sheet A |
| #1 - FERME BERNI | #7 - SOUDURE KNM | 06:30 PM | Sheet B |
| #6 - AUTOMOD | #9 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet A |
| #8 - SYLTECK | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #4 - BÉTON SGI, #3 - AUTOMATION DRUMMOND
February 04
| #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | #6 - AUTOMOD | 06:30 PM | Sheet A |
| #7 - SOUDURE KNM | #9 - MOULURES ALNORDICA | 06:30 PM | Sheet B |
| #3 - AUTOMATION DRUMMOND | #8 - SYLTECK | 08:30 PM | Sheet A |
| #4 - BÉTON SGI | #5 - WS PRO CONSTRUCTION | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #2 - SHACK O GIGUÈRE, #1 - FERME BERNI
February 11
| #1 - FERME BERNI | #4 - BÉTON SGI | 06:30 PM | Sheet A |
| #3 - AUTOMATION DRUMMOND | #5 - WS PRO CONSTRUCTION | 06:30 PM | Sheet B |
| #2 - SHACK O GIGUÈRE | #8 - SYLTECK | 08:30 PM | Sheet A |
| #6 - AUTOMOD | #7 - SOUDURE KNM | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES, #9 - MOULURES ALNORDICA