Schedule
October 08
| #9 - MOULURES ALNORDICA | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet A |
| #1 - FERME BERNI | #5 - WS PRO CONSTRUCTION | 06:30 PM | Sheet B |
| #2 - SHACK O GIGUÈRE | #3 - AUTOMATION DRUMMOND | 08:30 PM | Sheet A |
| #4 - BÉTON SGI | #6 - AUTOMOD | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #8 - SYLTECK, #7 - SOUDURE KNM
October 15
| #1 - FERME BERNI | #2 - SHACK O GIGUÈRE | 06:30 PM | Sheet A |
| #3 - AUTOMATION DRUMMOND | #4 - BÉTON SGI | 06:30 PM | Sheet B |
| #5 - WS PRO CONSTRUCTION | #6 - AUTOMOD | 08:30 PM | Sheet A |
| #7 - SOUDURE KNM | #8 - SYLTECK | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES, #9 - MOULURES ALNORDICA
October 22
| #4 - BÉTON SGI | #7 - SOUDURE KNM | 06:30 PM | Sheet A |
| #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | #2 - SHACK O GIGUÈRE | 06:30 PM | Sheet B |
| #8 - SYLTECK | #9 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - FERME BERNI | #3 - AUTOMATION DRUMMOND | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #6 - AUTOMOD, #5 - WS PRO CONSTRUCTION
October 29
| #6 - AUTOMOD | #9 - MOULURES ALNORDICA | 06:30 PM | Sheet A |
| #8 - SYLTECK | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet B |
| #1 - FERME BERNI | #7 - SOUDURE KNM | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - SHACK O GIGUÈRE | #5 - WS PRO CONSTRUCTION | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #4 - BÉTON SGI, #3 - AUTOMATION DRUMMOND