Schedule
February 25
| #3 - AUTOMATION DRUMMOND | #6 - AUTOMOD | 06:30 PM | Sheet A |
| #1 - FERME BERNI | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet B |
| #5 - WS PRO CONSTRUCTION | #9 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet A |
| #4 - BÉTON SGI | #2 - SHACK O GIGUÈRE | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #8 - SYLTECK, #7 - SOUDURE KNM
March 04
| #5 - WS PRO CONSTRUCTION | #8 - SYLTECK | 06:30 PM | Sheet A |
| #2 - SHACK O GIGUÈRE | #6 - AUTOMOD | 06:30 PM | Sheet B |
| #7 - SOUDURE KNM | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - FERME BERNI | #9 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #4 - BÉTON SGI, #3 - AUTOMATION DRUMMOND
March 11
| #4 - BÉTON SGI | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet A |
| #3 - AUTOMATION DRUMMOND | #7 - SOUDURE KNM | 06:30 PM | Sheet B |
| #1 - FERME BERNI | #8 - SYLTECK | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - SHACK O GIGUÈRE | #9 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #6 - AUTOMOD, #5 - WS PRO CONSTRUCTION
March 18
| #3 - AUTOMATION DRUMMOND | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet A |
| #4 - BÉTON SGI | #9 - MOULURES ALNORDICA | 06:30 PM | Sheet B |
| #5 - WS PRO CONSTRUCTION | #6 - AUTOMOD | 08:30 PM | Sheet A |
| #7 - SOUDURE KNM | #8 - SYLTECK | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #2 - SHACK O GIGUÈRE, #1 - FERME BERNI