Schedule
December 03
| #1 - FERME BERNI | #8 - SYLTECK | 06:30 PM | Sheet A |
| #2 - SHACK O GIGUÈRE | #9 - MOULURES ALNORDICA | 06:30 PM | Sheet B |
| #4 - BÉTON SGI | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - AUTOMATION DRUMMOND | #7 - SOUDURE KNM | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #6 - AUTOMOD, #5 - WS PRO CONSTRUCTION
December 10
| #6 - AUTOMOD | #7 - SOUDURE KNM | 06:30 PM | Sheet A |
| #5 - WS PRO CONSTRUCTION | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet B |
| #4 - BÉTON SGI | #8 - SYLTECK | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - AUTOMATION DRUMMOND | #9 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #2 - SHACK O GIGUÈRE, #1 - FERME BERNI
January 07
| #5 - WS PRO CONSTRUCTION | #7 - SOUDURE KNM | 06:30 PM | Sheet A |
| #6 - AUTOMOD | #8 - SYLTECK | 06:30 PM | Sheet B |
| #3 - AUTOMATION DRUMMOND | #4 - BÉTON SGI | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - FERME BERNI | #2 - SHACK O GIGUÈRE | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES, #9 - MOULURES ALNORDICA
January 14
| #4 - BÉTON SGI | #6 - AUTOMOD | 06:30 PM | Sheet A |
| #2 - SHACK O GIGUÈRE | #3 - AUTOMATION DRUMMOND | 06:30 PM | Sheet B |
| #9 - MOULURES ALNORDICA | #10 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - FERME BERNI | #5 - WS PRO CONSTRUCTION | 08:30 PM | Sheet B |
BYE / No Game : #8 - SYLTECK, #7 - SOUDURE KNM