Schedule
January 18
| #7 - LES POMPES GARAND | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet B |
January 25
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet A |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet B |
| #6 - FERME BERNI | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
February 01
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet B |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 08:30 PM | Sheet B |
February 08
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet B |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet B |