Schedule
October 05
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet A |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet B |
| #8 - MACHINEX | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 08:30 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
October 12
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet B |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet B |
October 19
| #6 - FERME BERNI | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 06:20 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet B |
October 26
| #8 - MACHINEX | #2 - MOULURES ALNORDICA | 06:20 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 06:20 PM | Sheet B |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |