Schedule
November 02
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
November 09
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 06:20 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet B |
| #7 - LES POMPES GARAND | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |
November 16
| #6 - FERME BERNI | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
November 23
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 06:20 PM | Sheet B |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet B |