Schedule
November 30
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |
December 07
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 06:20 PM | Sheet B |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet B |
January 04
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet B |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet B |
January 11
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet A |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 06:20 PM | Sheet B |
| #7 - LES POMPES GARAND | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet B |