Schedule
October 05
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet A |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet B |
| #8 - MACHINEX | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 08:30 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
October 12
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet B |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet B |
October 19
| #6 - FERME BERNI | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 06:20 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet B |
October 26
| #8 - MACHINEX | #2 - MOULURES ALNORDICA | 06:20 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 06:20 PM | Sheet B |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |
November 02
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
November 09
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 06:20 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet B |
| #7 - LES POMPES GARAND | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |
November 16
| #6 - FERME BERNI | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
November 23
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 06:20 PM | Sheet B |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet B |
November 30
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |
December 07
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 06:20 PM | Sheet B |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet B |
January 04
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet B |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet B |
January 11
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet A |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 06:20 PM | Sheet B |
| #7 - LES POMPES GARAND | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet B |
January 18
| #7 - LES POMPES GARAND | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet B |
January 25
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet A |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet B |
| #6 - FERME BERNI | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #2 - MOULURES ALNORDICA | 08:30 PM | Sheet B |
February 01
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #7 - LES POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet B |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 08:30 PM | Sheet B |
February 08
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 06:20 PM | Sheet B |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet A |
| #8 - MACHINEX | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet B |
February 22
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #2 - MOULURES ALNORDICA | 06:20 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 06:20 PM | Sheet B |
| #8 - MACHINEX | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet A |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet B |
March 01
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet B |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet B |
March 08
| #7 - LES POMPES GARAND | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #2 - MOULURES ALNORDICA | 06:20 PM | Sheet B |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |
March 15
| #8 - MACHINEX | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 07:20 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 07:20 PM | Sheet B |
| #7 - LES POMPES GARAND | #6 - FERME BERNI | 09:30 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 09:30 PM | Sheet B |
March 22
| #8 - MACHINEX | #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | 06:20 PM | Sheet A |
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #2 - MOULURES ALNORDICA | 06:20 PM | Sheet B |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet A |
| #7 - LES POMPES GARAND | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet B |