Schedule
February 22
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #2 - MOULURES ALNORDICA | 06:20 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 06:20 PM | Sheet B |
| #8 - MACHINEX | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 08:30 PM | Sheet A |
| #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet B |
March 01
| #1 - ANP TOIT DE BATEAU | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet B |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #7 - LES POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet B |
March 08
| #7 - LES POMPES GARAND | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet A |
| #6 - FERME BERNI | #2 - MOULURES ALNORDICA | 06:20 PM | Sheet B |
| #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |
March 15
| #8 - MACHINEX | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 07:20 PM | Sheet A |
| #2 - MOULURES ALNORDICA | #4 - EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. | 07:20 PM | Sheet B |
| #7 - LES POMPES GARAND | #6 - FERME BERNI | 09:30 PM | Sheet A |
| #3 - ÉLAGAGE DES BOIS-FRANCS | #1 - ANP TOIT DE BATEAU | 09:30 PM | Sheet B |