Schedule
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| Oct 7 | 06:30 PM | #5 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Oct 14 | 06:30 PM | #4 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Oct 21 | 06:30 PM | #2 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Oct 28 | 06:30 PM | #6 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Nov 4 | 06:30 PM | #8 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Nov 11 | 06:30 PM | #9 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Nov 18 | 06:30 PM | #7 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Nov 25 | 06:30 PM | #3 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Dec 2 | 06:30 PM | #1 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Dec 9 | 06:30 PM | #5 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Jan 6 | 06:30 PM | #4 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Jan 13 | 06:30 PM | #2 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Jan 20 | 06:30 PM | #6 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Jan 27 | 06:30 PM | #8 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Feb 3 | 06:30 PM | #9 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Feb 10 | 06:30 PM | #7 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Feb 24 | 06:30 PM | #3 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Mar 3 | 06:30 PM | #1 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Mar 10 | 06:30 PM | #5 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Mar 17 | 06:30 PM | #4 | ||
| 08:30 PM | ||||
| Mar 24 | 06:30 PM | -- | #9, #8, #7, #6, #3, #2, #1 | |
- #1: GERMAIN BERNIER
- #2: PIERRETTE HOULE
- #3: MACHINEX
- #4: FRANÇOIS BEAUDRY
- #5: DANIEL LEMAY
- #6: CARL LAMONTAGNE
- #7: EMMANUEL LAVIGNE
- #8: CHRISTOPHE BÉLIVEAU
- #9: BENOIT GIGUÈRE