Schedule
October 06
#6 - FERME BERNI | #3 - ANP | 06:20 PM | Sheet A |
#5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #4 - CLAUDE LAFRANCE | 06:20 PM | Sheet B |
#8 - MACHINEX | #1 - DAVID LAROCHE | 08:30 PM | Sheet A |
#7 - POMPES GARAND | #2 - MOULURES ALNORDIKA | 08:30 PM | Sheet B |
October 13
#2 - MOULURES ALNORDIKA | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
#6 - FERME BERNI | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet B |
#7 - POMPES GARAND | #1 - DAVID LAROCHE | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - ANP | #4 - CLAUDE LAFRANCE | 08:30 PM | Sheet B |
October 20
#1 - DAVID LAROCHE | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet A |
#7 - POMPES GARAND | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet B |
#3 - ANP | #2 - MOULURES ALNORDIKA | 08:30 PM | Sheet A |
#8 - MACHINEX | #4 - CLAUDE LAFRANCE | 08:30 PM | Sheet B |
October 27
#8 - MACHINEX | #2 - MOULURES ALNORDIKA | 06:20 PM | Sheet A |
#7 - POMPES GARAND | #3 - ANP | 06:20 PM | Sheet B |
#6 - FERME BERNI | #4 - CLAUDE LAFRANCE | 08:30 PM | Sheet A |
#5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #1 - DAVID LAROCHE | 08:30 PM | Sheet B |