Schedule
November 03
#4 - CLAUDE LAFRANCE | #1 - DAVID LAROCHE | 06:20 PM | Sheet A |
#3 - ANP | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet B |
#7 - POMPES GARAND | #8 - MACHINEX | 08:30 PM | Sheet A |
#2 - MOULURES ALNORDIKA | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet B |
November 10
#3 - ANP | #1 - DAVID LAROCHE | 06:20 PM | Sheet A |
#2 - MOULURES ALNORDIKA | #4 - CLAUDE LAFRANCE | 06:20 PM | Sheet B |
#7 - POMPES GARAND | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet A |
#8 - MACHINEX | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |
November 17
#6 - FERME BERNI | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
#4 - CLAUDE LAFRANCE | #7 - POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet B |
#8 - MACHINEX | #3 - ANP | 08:30 PM | Sheet A |
#2 - MOULURES ALNORDIKA | #1 - DAVID LAROCHE | 08:30 PM | Sheet B |
November 24
#2 - MOULURES ALNORDIKA | #7 - POMPES GARAND | 06:20 PM | Sheet A |
#6 - FERME BERNI | #3 - ANP | 06:20 PM | Sheet B |
#5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #4 - CLAUDE LAFRANCE | 08:30 PM | Sheet A |
#8 - MACHINEX | #1 - DAVID LAROCHE | 08:30 PM | Sheet B |