Schedule
February 23
#2 - MOULURES ALNORDIKA | #3 - ANP | 06:20 PM | Sheet A |
#6 - FERME BERNI | #1 - DAVID LAROCHE | 06:20 PM | Sheet B |
#8 - MACHINEX | #4 - CLAUDE LAFRANCE | 08:30 PM | Sheet A |
#5 - LES BOISÉS LA FLEUR | #7 - POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet B |
March 02
#1 - DAVID LAROCHE | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
#6 - FERME BERNI | #4 - CLAUDE LAFRANCE | 06:20 PM | Sheet B |
#8 - MACHINEX | #2 - MOULURES ALNORDIKA | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - ANP | #7 - POMPES GARAND | 08:30 PM | Sheet B |
March 09
#7 - POMPES GARAND | #8 - MACHINEX | 06:20 PM | Sheet A |
#2 - MOULURES ALNORDIKA | #6 - FERME BERNI | 06:20 PM | Sheet B |
#4 - CLAUDE LAFRANCE | #1 - DAVID LAROCHE | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - ANP | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 08:30 PM | Sheet B |
March 16
#8 - MACHINEX | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 06:20 PM | Sheet A |
#2 - MOULURES ALNORDIKA | #4 - CLAUDE LAFRANCE | 06:20 PM | Sheet B |
#7 - POMPES GARAND | #6 - FERME BERNI | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - ANP | #1 - DAVID LAROCHE | 08:30 PM | Sheet B |