Schedule
October 06
| #6 - MARIO CÔTÉ | #3 - CRB | 06:20 PM | Sheet A |
| #5 - JEAN PELLETIER | #4 - ÉRICK PRÉVOST | 06:20 PM | Sheet B |
| #8 - DANIEL BOISVERT | #1 - ANDRÉ BÉLIVEAU | 08:30 PM | Sheet A |
| #2 - SMURFIT WESTROCK | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 08:30 PM | Sheet B |
October 13
| #5 - JEAN PELLETIER | #2 - SMURFIT WESTROCK | 06:20 PM | Sheet A |
| #8 - DANIEL BOISVERT | #6 - MARIO CÔTÉ | 06:20 PM | Sheet B |
| #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | #1 - ANDRÉ BÉLIVEAU | 08:30 PM | Sheet A |
| #3 - CRB | #4 - ÉRICK PRÉVOST | 08:30 PM | Sheet B |
October 20
| #6 - MARIO CÔTÉ | #1 - ANDRÉ BÉLIVEAU | 06:20 PM | Sheet A |
| #5 - JEAN PELLETIER | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 06:20 PM | Sheet B |
| #3 - CRB | #2 - SMURFIT WESTROCK | 08:30 PM | Sheet A |
| #8 - DANIEL BOISVERT | #4 - ÉRICK PRÉVOST | 08:30 PM | Sheet B |
October 27
| #8 - DANIEL BOISVERT | #2 - SMURFIT WESTROCK | 06:20 PM | Sheet A |
| #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | #3 - CRB | 06:20 PM | Sheet B |
| #4 - ÉRICK PRÉVOST | #6 - MARIO CÔTÉ | 08:30 PM | Sheet A |
| #1 - ANDRÉ BÉLIVEAU | #5 - JEAN PELLETIER | 08:30 PM | Sheet B |