#1 - VIVACO
Fiche:
5-8-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 20:30 | A | #8 - ANP | 6-4 |
10 octobre | 20:30 | A | #7 - WEST ROCK HUBER | 6-5 |
17 octobre | 18:30 | A | #6 - REFLEC | 4-10 |
24 octobre | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | 10-0 |
31 octobre | 18:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 6-1 |
7 novembre | 18:30 | A | #3 - CRB | 5-10 |
14 novembre | 20:30 | B | #2 - WEST ROCK | 2-10 |
21 novembre | 20:30 | B | #8 - ANP | 2-9 |
28 novembre | 18:30 | A | #7 - WEST ROCK HUBER | 1-8 |
5 décembre | 20:30 | B | #6 - REFLEC | 5-10 |
12 décembre | 18:30 | B | #5 - PUITBEC | 7-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 18:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 3-8 |
16 janvier | 20:30 | A | #3 - CRB | 3-10 |
23 janvier | 20:30 | B | #2 - WEST ROCK | 0-7 |
30 janvier | 18:30 | B | #8 - ANP | 1-10 |
6 février | 20:30 | A | #7 - WEST ROCK HUBER | 2-10 |
13 février | 18:30 | B | #6 - REFLEC | 2-10 |
27 février | 18:30 | A | #5 - PUITBEC | 6-6 |
5 mars | 20:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 4-9 |
12 mars | 20:30 | B | #3 - CRB | 7-4 |
19 mars | 18:30 | B | #2 - WEST ROCK | 8-6 |
26 mars | 18:30 | B | #8 - ANP | 7-6 |
2 avril | 20:30 | A | #7 - WEST ROCK HUBER | 5-6 |
9 avril | 18:30 | B | #6 - REFLEC | 8-2 |
16 avril | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | 7-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 12 décembre | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 54 | 70 | -16 |
9 janvier - 16 avril | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 63 | 100 | -37 |
Total | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | 117 | 170 | -53 |