Thumb 3 industrie ergie #4 - INDUSTRIE ERGIE
Fiche: 5-9-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 18:30 B #5 - PUITBEC 10-4
10 octobre 20:30 B #3 - CRB 4-7
17 octobre 20:30 B #8 - ANP 10-6
24 octobre 20:30 A #6 - REFLEC 8-3
31 octobre 18:30 A #1 - VIVACO 1-6
7 novembre 18:30 B #2 - WEST ROCK 7-8
14 novembre 18:30 B #7 - WEST ROCK HUBER 3-9
21 novembre 20:30 A #5 - PUITBEC 10-5
28 novembre 20:30 A #3 - CRB 7-5
5 décembre 18:30 A #8 - ANP 3-8
12 décembre 20:30 A #6 - REFLEC 4-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 18:30 A #1 - VIVACO 8-3
16 janvier 20:30 B #2 - WEST ROCK 4-10
23 janvier 18:30 B #7 - WEST ROCK HUBER 8-6
30 janvier 20:30 A #5 - PUITBEC 6-7
6 février 18:30 B #3 - CRB 1-10
13 février 20:30 A #8 - ANP 10-6
27 février 18:30 B #6 - REFLEC 2-10
5 mars 20:30 A #1 - VIVACO 9-4
12 mars 18:30 B #2 - WEST ROCK 2-8
19 mars 20:30 B #7 - WEST ROCK HUBER 5-7
26 mars 18:30 A #5 - PUITBEC 10-5
2 avril 18:30 A #3 - CRB 4-8
9 avril 20:30 A #8 - ANP 5-7
16 avril 18:30 A #6 - REFLEC 3-10

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 12 décembre 11 5 6 0 10 67 69 -2
9 janvier - 16 avril 14 5 9 0 10 77 101 -24
Total 25 10 15 0 20 144 170 -26

Commanditaires de la ligue