#3 - CRB
Fiche:
8-3-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 20:30 | A | #6 - Service Comptable Mélanie Lemay | 0-9 |
19 octobre | 18:30 | B | #4 - Industrie Ergie | 10-3 |
26 octobre | 18:30 | A | #2 - WestRock | 6-4 |
2 novembre | 20:30 | A | #9 - | 10-2 |
9 novembre | 20:30 | A | #7 - les boisés La Fleur | 9-3 |
16 novembre | 18:30 | B | #1 - Groupe RDL Victoriaville | 4-5 |
23 novembre | 18:30 | B | #8 - ANP | 10-2 |
7 décembre | 18:30 | B | #5 - Puitbec | 10-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 janvier | 20:30 | B | #2 - WestRock | N/D |
18 janvier | 20:30 | A | #7 - les boisés La Fleur | N/D |
25 janvier | 20:30 | B | #5 - Puitbec | N/D |
1 février | 18:30 | A | #1 - Groupe RDL Victoriaville | N/D |
15 février | 18:30 | A | #8 - ANP | 10-5 |
22 février | 20:30 | A | #6 - Service Comptable Mélanie Lemay | 8-2 |
1 mars | 20:30 | B | #4 - Industrie Ergie | 6-8 |
8 mars | 20:30 | B | #2 - WestRock | 1-10 |
15 mars | 18:30 | B | #7 - les boisés La Fleur | 10-3 |
22 mars | 18:30 | A | #5 - Puitbec | 5-2 |
29 mars | 20:30 | B | #1 - Groupe RDL Victoriaville | 10-4 |
5 avril | 18:30 | A | #8 - ANP | 5-6 |
12 avril | 20:30 | A | #6 - Service Comptable Mélanie Lemay | 10-1 |
19 avril | 18:30 | B | #4 - Industrie Ergie | 10-6 |
26 avril | 18:30 | B | #2 - WestRock | 6-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
Diff
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre - 7 décembre | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 59 | 32 | +27 |
11 janvier - 26 avril | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 81 | 52 | +29 |
Total | 19 | 14 | 5 | 0 | 28 | 140 | 84 | +56 |