#2 - WestRock
Fiche:
8-2-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 18:30 | B | #7 - les boisés La Fleur | 4-7 |
19 octobre | 20:30 | A | #5 - Puitbec | 10-1 |
26 octobre | 18:30 | A | #3 - CRB | 4-6 |
2 novembre | 20:30 | B | #1 - Groupe RDL Victoriaville | 10-4 |
9 novembre | 20:30 | B | #8 - ANP | 9-6 |
16 novembre | 18:30 | A | #6 - Service Comptable Mélanie Lemay | 7-4 |
23 novembre | 20:30 | B | #4 - Industrie Ergie | 10-2 |
7 décembre | 20:30 | A | #8 - ANP | 9-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 janvier | 20:30 | B | #3 - CRB | N/D |
18 janvier | 18:30 | B | #8 - ANP | N/D |
25 janvier | 18:30 | A | #6 - Service Comptable Mélanie Lemay | N/D |
1 février | 20:30 | B | #4 - Industrie Ergie | N/D |
15 février | 20:30 | A | #1 - Groupe RDL Victoriaville | 7-6 |
22 février | 20:30 | B | #7 - les boisés La Fleur | 4-4 |
1 mars | 18:30 | B | #5 - Puitbec | 5-4 |
8 mars | 20:30 | B | #3 - CRB | 10-1 |
15 mars | 18:30 | A | #8 - ANP | 10-2 |
22 mars | 18:30 | B | #6 - Service Comptable Mélanie Lemay | 8-5 |
29 mars | 18:30 | B | #4 - Industrie Ergie | 6-8 |
5 avril | 20:30 | A | #1 - Groupe RDL Victoriaville | 6-5 |
12 avril | 18:30 | A | #7 - les boisés La Fleur | 8-3 |
19 avril | 20:30 | B | #5 - Puitbec | 10-6 |
26 avril | 18:30 | B | #3 - CRB | 5-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
Diff
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre - 7 décembre | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 63 | 35 | +28 |
11 janvier - 26 avril | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 79 | 50 | +29 |
Total | 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 142 | 85 | +57 |